Размеры одежды
Классификатор размеров для женских фигур
Классификатор размеров для мужских фигур
Классификатор размеров для женских фигур
| Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 60 | 86 |
| 42 | 84 | 64 | 90 |
| 44 | 88 | 68 | 94 |
| 46 | 92 | 72 | 98 |
| 48 | 96 | 76 | 102 |
| 50 | 100 | 80 | 106 |
| 52 | 104 | 80 | 106 |
| 54 | 108 | 84 | 110 |
| 56 | 112 | 93 | 118 |
| 58 | 116 | 98 | 122 |
| 60 | 120 | 103 | 126 |
| 62 | 124 | 108 | 130 |
| 64 | 128 | 113 | 134 |
| 66 | 132 | 118 | 138 |
| Рост | Интервал, см |
|---|---|
| I | 143–148 |
| II | 149–154 |
| III | 155–160 |
| IV | 161–166 |
| V | 167–172 |
| VI | 173–178 |
| VII | 179–184 |
| VIII | 185–190 |
Классификатор размеров для мужских фигур
| Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 60 | 78 |
| 42 | 84 | 64 | 82 |
| 44 | 88 | 68 | 86 |
| 46 | 92 | 72 | 90 |
| 48 | 96 | 76 | 94 |
| 50 | 100 | 80 | 98 |
| 52 | 104 | 80 | 102 |
| 54 | 108 | 84 | 106 |
| 56 | 112 | 93 | 110 |
| 58 | 116 | 98 | 114 |
| 60 | 120 | 103 | 118 |
| 62 | 124 | 108 | 122 |
| 64 | 128 | 113 | 126 |
| 66 | 132 | 118 | 130 |
| Рост | Интервал, см |
|---|---|
| I | 155–160 |
| II | 161–166 |
| III | 167–172 |
| IV | 173–178 |
| V | 179–184 |
| VI | 185–190 |
| VII | 191–196 |
| VIII | 197–202 |
